ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (DESNUTRICIÓN_MIL1)

casos (0)
Casos por municipio (1)
0 - 18 0 - 18
19 - 55 19 - 55
56 - 109 56 - 109
110 - 630 110 - 630
Prevalencia (2)
0.00 - 0.02 0.00 - 0.02
0.03 - 0.05 0.03 - 0.05
0.06 - 0.11 0.06 - 0.11
0.12 - 0.17 0.12 - 0.17
Incidencia (3)
0.000000 - 11.600000 0.000000 - 11.600000
11.600001 - 31.120000 11.600001 - 31.120000
31.120001 - 74.210000 31.120001 - 74.210000
74.210001 - 174.350000 74.210001 - 174.350000
Perimetro_valle (4)