ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (DESNUTRICIÓN_MIL1)

casos (0)
Casos por municipio (1)
0 - 18 0 - 18
19 - 55 19 - 55
56 - 109 56 - 109
110 - 630 110 - 630
Prevalencia (2)
0.000000 - 0.010000 0.000000 - 0.010000
0.010001 - 0.040000 0.010001 - 0.040000
0.040001 - 0.090000 0.040001 - 0.090000
0.090001 - 0.170000 0.090001 - 0.170000
Incidencia (3)
0 - 11.6 0 - 11.6
11.7- 30.37 11.7- 30.37
30.38- 68.49 30.38- 68.49
68.50 - 174.35 68.50 - 174.35
Perimetro_valle (4)