ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (GEOVISOR_DENGUE_MIL1)

Casos denegue por municipio (0)
34 - 939 34 - 939
940 - 2129 940 - 2129
2130 - 5616 2130 - 5616
5617 - 37557 5617 - 37557
Incidencia de casos (1)
191.590000 - 935.370000 191.590000 - 935.370000
935.370001 - 1906.340000 935.370001 - 1906.340000
1906.340001 - 3136.990000 1906.340001 - 3136.990000
3136.990001 - 5823.490000 3136.990001 - 5823.490000
Casos Dengue (2)
Densidad de casos (3)
Sparse - Dense Sparse - Dense