ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (GEOVISOR_DENGUE_e4_MIL1)

Casos Dengue (0)
Casos dengue por municipio (1)
53 - 490 53 - 490
491 - 1266 491 - 1266
1267 - 2776 1267 - 2776
2777 - 6118 2777 - 6118
6119 - 40357 6119 - 40357
Incidencia de casos (2)
250.430000 - 1323.840000 250.430000 - 1323.840000
1323.840001 - 2014.280000 1323.840001 - 2014.280000
2014.280001 - 2483.240000 2014.280001 - 2483.240000
2483.240001 - 3880.300000 2483.240001 - 3880.300000
3880.300001 - 7287.600000 3880.300001 - 7287.600000
Densidad Casos (3)
Dispersa - Densa Dispersa - Densa