ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (GEOVISOR_MALARIA)

Casos Malaria (0)
Densidad de Casos (1)
Dispersa - Densa Dispersa - Densa
Casos malaria por municipio (2)
0.000 - 3.000 0.000 - 3.000
3.001 - 10.00 3.001 - 10.00
10.01 - 36.00 10.01 - 36.00
36.01 - 75.00 36.01 - 75.00
Incidencia de casos (3)
0.000000 - 5.150000 0.000000 - 5.150000
5.150001 - 21.690000 5.150001 - 21.690000
21.690001 - 72.750000 21.690001 - 72.750000
72.750001 - 151.770000 72.750001 - 151.770000
Perimetro_valle (4)