ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (GEOVISOR_MALARIA_2)

Casos Malaria (0)
Densidad de Casos (1)
Dispersa - Densa Dispersa - Densa
Casos malaria por municipio (2)
0.000 - 2.000 0.000 - 2.000
2.001 - 6.000 2.001 - 6.000
6.001 - 10.00 6.001 - 10.00
10.01 - 75.00 10.01 - 75.00
Incidencia de casos (3)
0.000000 - 4.340000 0.000000 - 4.340000
4.340001 - 21.690000 4.340001 - 21.690000
21.690001 - 78.810000 21.690001 - 78.810000
78.810001 - 151.770000 78.810001 - 151.770000
Perimetro_valle (4)