ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (GEOVISOR_MALARIA_2)

Casos Malaria (0)
Densidad de Casos (1)
Dispersa - Densa Dispersa - Densa
Casos malaria por municipio (2)
0 - 2 0 - 2
3 - 6 3 - 6
7 - 10 7 - 10
11 - 75 11 - 75
Incidencia de casos (3)
0.000000 - 4.340000 0.000000 - 4.340000
4.340001 - 21.690000 4.340001 - 21.690000
21.690001 - 54.640000 21.690001 - 54.640000
54.640001 - 151.770000 54.640001 - 151.770000
Perimetro_valle (4)