ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (GEOVISOR_MALARIA_MIL1)

Casos Malaria (0)
Densidad de Casos (1)
Dispersa - Densa Dispersa - Densa
Casos malaria por municipio (2)
0 - 3 0 - 3
4 - 10 4 - 10
11 - 32 11 - 32
33 - 75 33 - 75
Incidencia de casos (3)
0.000000 - 4.340000 0.000000 - 4.340000
4.340001 - 21.690000 4.340001 - 21.690000
21.690001 - 64.660000 21.690001 - 64.660000
64.660001 - 151.770000 64.660001 - 151.770000
Perimetro_valle (4)