ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (INDICADORES_PARA_TERRITORIALES_PD_MIL1)

Microregión (17)
Cobertura neta en educación transición (3)
de 29 a 37 de 29 a 37
de 38 a 45 de 38 a 45
de 46 a 52 de 46 a 52
de 53 a 60 de 53 a 60
Cobertura neta en educación media (11)
de 41 a 50 de 41 a 50
de 51 a 60 de 51 a 60
de 61 a 70 de 61 a 70
de 71 a 81 de 71 a 81
Puntaje promedio prueba Saber 11 (10)
de 41 a 45 de 41 a 45
de 46 a 48 de 46 a 48
de 49 a 51 de 49 a 51
de 52 a 55 de 52 a 55
Puntaje promedio prueba Saber 11 - Lenguaje (9)
de 45 a 48 de 45 a 48
de 49 a 51 de 49 a 51
de 52 a 54 de 52 a 54
de 55 a 57 de 55 a 57
Tasa de Mortalidad Infantil (8)
0 0
de 1 a 10 de 1 a 10
de 11 a 20 de 11 a 20
de 21 a 50 de 21 a 50
171,19 171,19
Cobertura en Vacunación Pentevalente (7)
de 35 a 50 de 35 a 50
de 51 a 60 de 51 a 60
de 61 a 70 de 61 a 70
de 71 a 102 de 71 a 102
Cobertura en Salud (6)
de 59 a 70 de 59 a 70
de 71 a 80 de 71 a 80
de 81 a 90 de 81 a 90
de 91 a 100 de 91 a 100
Cobertura en energía eléctrica rural (5)
de 47 a 65 de 47 a 65
de 66 a 80 de 66 a 80
de 81 a 90 de 81 a 90
de 91 a 100 de 91 a 100
Penetración de la banda ancha (4)
de 1 a 6 de 1 a 6
de 7 a 12 de 7 a 12
de 13 a 18 de 13 a 18
de 19 a 25 de 19 a 25
Cobertura en acueducto (2)
0 0
de 28 a 50 de 28 a 50
de 51 a 70 de 51 a 70
de 71 a 80 de 71 a 80
de 81 a 100 de 81 a 100
Cobertura en alcantarillado (15)
Sin información Sin información
de 27 a 45 de 27 a 45
de 46 a 60 de 46 a 60
de 61 a 80 de 61 a 80
de 81 a 100 de 81 a 100
Tasa de hurtos por 10.000 habitantes (14)
de 1 a 10 de 1 a 10
de 11 a 20 de 11 a 20
de 21 a 50 de 21 a 50
de 50 a 107 de 50 a 107
Tasa de homicidios por 10.000 habitantes (16)
Sin información Sin información
de 1 a 4 de 1 a 4
de 5 a 7 de 5 a 7
de 8 a 15 de 8 a 15
de 16 a 30 de 16 a 30
Tasa de casos de violencia intrafamiliar por 10.000 habitantes (13)
de 3 a 5 de 3 a 5
de 6 a 10 de 6 a 10
de 11 a 20 de 11 a 20
de 21 a 30 de 21 a 30
(IMP) Índice de Probreza Multidimensional (60)
de 4.000 a 21.000 de 4.000 a 21.000
de 22.000 a 45.000 de 22.000 a 45.000
de 46.000 a 85.000 de 46.000 a 85.000
de 86.000 a 200.000 de 86.000 a 200.000
1.082.000 1.082.000
(IPM) Índice de Probreza Multidimensional (61)
de 58,3 a 68,88 de 58,3 a 68,88
de 68,89 a 77,88 de 68,89 a 77,88
de 77,88 a 81,80 de 77,88 a 81,80
de 81,81 a 85,12 de 81,81 a 85,12
de 85,13 a 88,20 de 85,13 a 88,20
(IMP) Índice de Probreza Multidimensional (52)
de 11,79 a 13,78 de 11,79 a 13,78
de 13,79 a 17,46 de 13,79 a 17,46
de 17,47 - 21,59 de 17,47 - 21,59
de 21,60 a 28,94 de 21,60 a 28,94
de 28,95 a 41,62 de 28,95 a 41,62
I1 IPM - Bajo logro educativo (58)
de 20,90 a 28,41 de 20,90 a 28,41
de 28,42 a 34,54 de 28,42 a 34,54
de 34,55 a 40,35 de 34,55 a 40,35
de 40,36 a 49,20 de 40,36 a 49,20
de 49,21 a 55,97 de 49,21 a 55,97
I2 IPM - Analfabetismo (54)
de 76,72 a 80,77 de 76,72 a 80,77
de 80,78 a 84,00 de 80,78 a 84,00
de 84,01 a 87,04 de 84,01 a 87,04
de 87,05 a 89,35 de 87,05 a 89,35
de 89,36 a 92,48 de 89,36 a 92,48
I3 IPM - Inasistencia escolar (65)
de 93,31 - 94,55 de 93,31 - 94,55
de 94,56 - 95,68 de 94,56 - 95,68
de 95,69 a 96,58 de 95,69 a 96,58
de 96,59 a 97,13 de 96,59 a 97,13
de 97,14 a 98,46 de 97,14 a 98,46
Privación IPM - Rezago escolar (62)
0,632836 - 0,681958 0,632836 - 0,681958
0,681959 - 0,733474 0,681959 - 0,733474
0,733475 - 0,760559 0,733475 - 0,760559
0,760560 - 0,796663 0,760560 - 0,796663
0,796664 - 0,831841 0,796664 - 0,831841
I5 IPM - Barreras a servicios para cuidado de la primera infancia (19)
de 84,43 a 86,06 de 84,43 a 86,06
de 86,07 a 89,03 de 86,07 a 89,03
de 89,04 a 90,05 de 89,04 a 90,05
de 90,06 a 91,50 de 90,06 a 91,50
de 91,51 a 92,95 de 91,51 a 92,95
I6 IPM - Trabajo infantil (22)
Igual a 98,94 Igual a 98,94
de 98,94 a 99,65 de 98,94 a 99,65
de 99,65 a 99,85 de 99,65 a 99,85
de 99,85 a 99,93 de 99,85 a 99,93
de 99,93 a 100,00 de 99,93 a 100,00
I7 IPM - Desempleo de Larga duración (25)
de 51,36 a 66,18 de 51,36 a 66,18
de 66,19 a 75,80 de 66,19 a 75,80
de 75,81 a 80,35 de 75,81 a 80,35
de 80,36 a 85,64 de 80,36 a 85,64
de 85,65 a 92,58 de 85,65 a 92,58
I8 IPM - Trabajo informal (28)
de 13,66 a 31,51 de 13,66 a 31,51
de 31,52 a 42,13 de 31,52 a 42,13
de 42,14 a 50,35 de 42,14 a 50,35
de 50,36 a 59,37 de 50,36 a 59,37
de 59,38 a 68,75 de 59,38 a 68,75
I9 IPM - Sin aseguramiento en salud (31)
de 87,91 a 89,93 de 87,91 a 89,93
de 89,94 a 92,03 de 89,94 a 92,03
de 92,04 a 93,12 de 92,04 a 93,12
de 93,13 a 93,78 de 93,13 a 93,78
de 93,79 a 94,84 de 93,79 a 94,84
I10 IPM - Barrera de acceso a servicios de salud (34)
de 85,10 a 89,02 de 85,10 a 89,02
de 89,03 a 93,73 de 89,03 a 93,73
de 93,74 a 96,94 de 93,74 a 96,94
de 96,95 a 98,11 de 96,95 a 98,11
de 98,12 a 99,37 de 98,12 a 99,37
Privación IPM - Sin acceso a fuentes de agua mejorada (37)
de 34,18 a 46,71 de 34,18 a 46,71
de 46,72 a 70,83 de 46,72 a 70,83
de 70,84 a 83,18 de 70,84 a 83,18
de 83,19 a 91,71 de 83,19 a 91,71
de 91,72 a 96,98 de 91,72 a 96,98
I12 IPM - Inadecuada eliminación de excretas (40)
de 22,92 a 53,79 de 22,92 a 53,79
de 53,80 a 73,26 de 53,80 a 73,26
de 73,27 a 83,68 de 73,27 a 83,68
de 83,69 a 91,47 de 83,69 a 91,47
de 91,48 a 97,04 de 91,48 a 97,04
I13 IPM - Material inadecuado de pisos (43)
de 68,99 a 81,01 de 68,99 a 81,01
de 81,02 a 89,55 de 81,02 a 89,55
de 89,56 a 93,85 de 89,56 a 93,85
de 93,86 a 96,08 de 93,86 a 96,08
de 96,09 a 98,74 de 96,09 a 98,74
I14 IPM - Material inadecuado de paredes exteriores (46)
Igual a 45,92 Igual a 45,92
de 45,93 a 89,82 de 45,93 a 89,82
de 89,83 a 95,01 de 89,83 a 95,01
de 95,02 a 97,37 de 95,02 a 97,37
de 97,38 a 98,68 de 97,38 a 98,68
I15 IPM - Material inadecuado de pisos (49)
de 48,97 a 54,00 de 48,97 a 54,00
de 54,01 a 69,55 de 54,01 a 69,55
de 69,56 a 76,42 de 69,56 a 76,42
de 76,43 a 80,25 de 76,43 a 80,25
de 80,26 a 91,16 de 80,26 a 91,16
I1 IPM - Bajo logro educativo (57)
de 44,02 a 49,85 de 44,02 a 49,85
de 49,86 a 55,84 de 49,86 a 55,84
de 55,85 a 62,76 de 55,85 a 62,76
de 62,77 a 69,13 de 62,77 a 69,13
de 69,13 a 79,09 de 69,13 a 79,09
I2 IPM - Analfabetismo (55)
de 07,51 a 10,38 de 07,51 a 10,38
de 10,39 a 12,03 de 10,39 a 12,03
de 12,04 a 14,90 de 12,04 a 14,90
de 14,91 a 18,88 de 14,91 a 18,88
de 18,89 a 23,27 de 18,89 a 23,27
I3 IPM - Inasistencia escolar (12)
de 01,53 a 02,60 de 01,53 a 02,60
de 02,61 a 03,33 de 02,61 a 03,33
de 03,34 a 03,92 de 03,34 a 03,92
de 03,93 a 05,16 de 03,93 a 05,16
de 05,17 a 06,68 de 05,17 a 06,68
I4 IPM - Rezago escolar (64)
de 16,81 a 17,83 de 16,81 a 17,83
de 17,84 a 22,88 de 17,84 a 22,88
de 22,89 a 26,00 de 22,89 a 26,00
de 26,01 a 29,09 de 26,01 a 29,09
de 29,10 a 36,71 de 29,10 a 36,71
I5 IPM - Barreras a servicios para cuidado de la primera infancia (66)
de 07,04 a 08,23 de 07,04 a 08,23
de 08,24 a 09,69 de 08,24 a 09,69
de 09,70 a 10,73 de 09,70 a 10,73
de 10,74 a 12,31 de 10,74 a 12,31
de 12,32 a 15,56 de 12,32 a 15,56
I6 IPM - Trabajo infantil (21)
de 0,00 a 0,04 de 0,00 a 0,04
de 0,05 a 0,12 de 0,05 a 0,12
de 0,13 a 0,26 de 0,13 a 0,26
de 0,27 a 0,52 de 0,27 a 0,52
de 0,53 a 1,05 de 0,53 a 1,05
I7 IPM - Desempleo de Larga duración (24)
de 07,41 a 11,81 de 07,41 a 11,81
de 11,82 a 16,55 de 11,82 a 16,55
de 16,56 a 22,39 de 16,56 a 22,39
de 22,40 a 27,93 de 22,40 a 27,93
de 27,94 a 48,64 de 27,94 a 48,64
I8 IPM - Trabajo informal (27)
de 31,24 a 39,10 de 31,24 a 39,10
de 39,11 a 45,94 de 39,11 a 45,94
de 45,95 a 56,25 de 45,95 a 56,25
de 56,26 a 65,80 de 56,26 a 65,80
de 65,81 a 86,33 de 65,81 a 86,33
I9 IPM - Sin aseguramiento en salud (30)
de 05,15 a 06,01 de 05,15 a 06,01
de 06,02 a 06,76 de 06,02 a 06,76
de 06,77 a 07,68 de 06,77 a 07,68
de 07,69 a 09,23 de 07,69 a 09,23
de 09,24 a 12,08 de 09,24 a 12,08
I10 IPM - Barrera de acceso a servicios de salud (33)
de 00,62 a 01,63 de 00,62 a 01,63
de 01,64 a 02,83 de 01,64 a 02,83
de 02,84 a 05,10 de 02,84 a 05,10
de 05,11 a 07,81 de 05,11 a 07,81
de 07,82 a 14,89 de 07,82 a 14,89
I11 IPM - Sin acceso a fuentes de agua mejorada (36)
de 03,01 a 07,11 de 03,01 a 07,11
de 07,12 a 14,44 de 07,12 a 14,44
de 14,45 a 26,18 de 14,45 a 26,18
de 26,19 a 37,80 de 26,19 a 37,80
de 37,81 a 65,81 de 37,81 a 65,81
I12 IPM - Inadecuada eliminación de excretas (39)
de 02,95 a 04,65 de 02,95 a 04,65
de 04,66 a 08,52 de 04,66 a 08,52
de 08,53 a 16,31 de 08,53 a 16,31
de 16,32 a 34,05 de 16,32 a 34,05
de 34,06 a 77,07 de 34,06 a 77,07
I13 IPM - Material inadecuado de pisos (42)
de 01,25 a 02,83 de 01,25 a 02,83
de 02,84 a 05,37 de 02,84 a 05,37
de 05,38 a 09,69 de 05,38 a 09,69
de 09,70 a 15,84 de 09,70 a 15,84
de 15,85 a 31,00 de 15,85 a 31,00
I14 IPM - Material inadecuado de paredes exteriores (45)
de 01,31 a 02,27 de 01,31 a 02,27
de 02,28 a 04,06 de 02,28 a 04,06
de 04,07 a 08,13 de 04,07 a 08,13
de 08,14 a 22,21 de 08,14 a 22,21
de 22,22 a 54,07 de 22,22 a 54,07
I15 IPM - Material inadecuado de pisos (48)
de 08,83 a 17,27 de 08,83 a 17,27
de 17,28 a 23,03 de 17,28 a 23,03
de 23,04 a 27,15 de 23,04 a 27,15
de 27,16 a 38,67 de 27,16 a 38,67
de 38,68 a 51,02 de 38,68 a 51,02
Límite municipal (18)