ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (MEDICIÓN_DE_DESEMPEÑO_MUNICIPAL_MIL1)

Microregión (17)
Cobertura neta en educación transición (3)
de 29 a 37 de 29 a 37
de 38 a 45 de 38 a 45
de 46 a 52 de 46 a 52
de 53 a 60 de 53 a 60
Cobertura neta en educación media (11)
de 41 a 50 de 41 a 50
de 51 a 60 de 51 a 60
de 61 a 70 de 61 a 70
de 71 a 81 de 71 a 81
Puntaje promedio prueba Saber 11 (10)
de 41 a 45 de 41 a 45
de 46 a 48 de 46 a 48
de 49 a 51 de 49 a 51
de 52 a 55 de 52 a 55
Puntaje promedio prueba Saber 11 - Lenguaje (9)
de 45 a 48 de 45 a 48
de 49 a 51 de 49 a 51
de 52 a 54 de 52 a 54
de 55 a 57 de 55 a 57
Tasa de Mortalidad Infantil (8)
0 0
de 1 a 10 de 1 a 10
de 11 a 20 de 11 a 20
de 21 a 50 de 21 a 50
171,19 171,19
Cobertura en Vacunación Pentevalente (7)
de 35 a 50 de 35 a 50
de 51 a 60 de 51 a 60
de 61 a 70 de 61 a 70
de 71 a 102 de 71 a 102
Cobertura en Salud (6)
de 59 a 70 de 59 a 70
de 71 a 80 de 71 a 80
de 81 a 90 de 81 a 90
de 91 a 100 de 91 a 100
Cobertura en energía eléctrica rural (5)
de 47 a 65 de 47 a 65
de 66 a 80 de 66 a 80
de 81 a 90 de 81 a 90
de 91 a 100 de 91 a 100
Penetración de la banda ancha (4)
de 1 a 6 de 1 a 6
de 7 a 12 de 7 a 12
de 13 a 18 de 13 a 18
de 19 a 25 de 19 a 25
Cobertura en acueducto (2)
0 0
de 28 a 50 de 28 a 50
de 51 a 70 de 51 a 70
de 71 a 80 de 71 a 80
de 81 a 100 de 81 a 100
Cobertura en alcantarillado (15)
Sin información Sin información
de 27 a 45 de 27 a 45
de 46 a 60 de 46 a 60
de 61 a 80 de 61 a 80
de 81 a 100 de 81 a 100
Tasa de hurtos por 10.000 habitantes (14)
de 1 a 10 de 1 a 10
de 11 a 20 de 11 a 20
de 21 a 50 de 21 a 50
de 50 a 107 de 50 a 107
Tasa de homicidios por 10.000 habitantes (16)
Sin información Sin información
de 1 a 4 de 1 a 4
de 5 a 7 de 5 a 7
de 8 a 15 de 8 a 15
de 16 a 30 de 16 a 30
Tasa de casos de violencia intrafamiliar por 10.000 habitantes (13)
de 3 a 5 de 3 a 5
de 6 a 10 de 6 a 10
de 11 a 20 de 11 a 20
de 21 a 30 de 21 a 30
Límite municipal (18)