ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (NDICADORES_PARA_TERRITORIALES_PD_MIL1)

Microregión (17)
Límite municipal (18)
Total población Sisben (60)
Entre 4.000 a 21.000 Entre 4.000 a 21.000
Entre 22.000 a 45.000 Entre 22.000 a 45.000
Entre 46.000 a 85.000 Entre 46.000 a 85.000
Entre 86.000 a 200.000 Entre 86.000 a 200.000
Igual a 1.081.795 Igual a 1.081.795
Bajo logro educativo (67)
de 48,12 a 48,28 de 48,12 a 48,28
de 48,29 a 54,05 de 48,29 a 54,05
de 54,06 a 62,53 de 54,06 a 62,53
de 62,54 a 69,68 de 62,54 a 69,68
Analfabetismo (69)
de 9,53 a 10,56 de 9,53 a 10,56
de 10,56 a 13,34 de 10,56 a 13,34
de 13,34 a 16,08 de 13,34 a 16,08
de 16,08 a 19,30 de 16,08 a 19,30
Inasistencia escolar (71)
Igual a 2,81 Igual a 2,81
de 2,81 a 3,36 de 2,81 a 3,36
de 3,36 a 3,88 de 3,36 a 3,88
de 3,88 a 4,54 de 3,88 a 4,54
Rezago escolar (73)
de 22,35 a 23,13 de 22,35 a 23,13
de 23,13 a 24,56 de 23,13 a 24,56
de 24,56 a 25,44 de 24,56 a 25,44
de 25,44 a 36,72 de 25,44 a 36,72
Barreras a servicios para cuidado de primera infancia (74)
Igual a 8,14 Igual a 8,14
de 8,14 a 9,58 de 8,14 a 9,58
de 9,58 a 10,00 de 9,58 a 10,00
de 10,00 a 10,73 de 10,00 a 10,73
Trabajo infantil (72)
de 0,08 a 0,09 de 0,08 a 0,09
de 0,09 a 0,15 de 0,09 a 0,15
de 0,15 a 0,19 de 0,15 a 0,19
de 0,19 a 0,40 de 0,19 a 0,40
Desempleo de larga duración (75)
de 15,48 a 16,70 de 15,48 a 16,70
de 16,71 a 24,73 de 16,71 a 24,73
de 24,74 a 31,82 de 24,74 a 31,82
de 31,83 a 48,64 de 31,83 a 48,64
Trabajo informal (83)
de 45,39 a 48,52 de 45,39 a 48,52
de 48,53 a 55,05 de 48,53 a 55,05
de 55,06 a 59,02 de 55,06 a 59,02
de 59,03 a 62,98 de 59,03 a 62,98
Sin aseguramiento en salud (82)
Igual a 5,85 Igual a 5,85
de 5,85 a 7,18 de 5,85 a 7,18
de 7,18 a 7,35 de 7,18 a 7,35
de 7,35 a 7,93 de 7,35 a 7,93
Barrera de acceso a servicios de salud (81)
de 1,85 a 2,24 de 1,85 a 2,24
de 2,25 a 3,93 de 2,25 a 3,93
de 3,94 a 5,63 de 3,94 a 5,63
de 5,64 a 6,07 de 5,64 a 6,07
Sin acceso a fuentes de agua mejorada (80)
de 13,56 a 14,64 de 13,56 a 14,64
de 14,65 a 17,08 de 14,65 a 17,08
de 17,09 a 23,65 de 17,09 a 23,65
Igual a 65,81 Igual a 65,81
Inadecuada eliminación de excretas (79)
de 7,47 a 7,93 de 7,47 a 7,93
de 7,94 a 11,29 de 7,94 a 11,29
de 11,30 a 21,95 de 11,30 a 21,95
Igual a 77,08 Igual a 77,08
Material inadecuado de pisos (78)
de 5,42 a 5,99 de 5,42 a 5,99
de 6,00 a 6,78 de 6,00 a 6,78
de 6,79 a 10,54 de 6,79 a 10,54
Igual a 12,50 Igual a 12,50
Material inadecuado de paredes exteriores (77)
Igual a 3,68 Igual a 3,68
de 3,69 a 5,85 de 3,69 a 5,85
de 5,86 a 6,50 de 5,86 a 6,50
Igual a 54,08 Igual a 54,08
Hacinamiento crítico (76)
de 22,96 a 23,55 de 22,96 a 23,55
de 23,56 a 25,71 de 23,56 a 25,71
de 25,72 a 31,76 de 25,72 a 31,76
Igual a 38,19 Igual a 38,19
Bajo logro educativo (57)
de 44,02 a 49,85 de 44,02 a 49,85
de 49,86 a 55,84 de 49,86 a 55,84
de 55,85 a 62,76 de 55,85 a 62,76
de 62,77 a 69,13 de 62,77 a 69,13
de 69,13 a 79,09 de 69,13 a 79,09
Analfabetismo (55)
de 07,51 a 10,38 de 07,51 a 10,38
de 10,39 a 12,03 de 10,39 a 12,03
de 12,04 a 14,90 de 12,04 a 14,90
de 14,91 a 18,88 de 14,91 a 18,88
de 18,89 a 23,27 de 18,89 a 23,27
Inasistencia escolar (12)
de 01,53 a 02,60 de 01,53 a 02,60
de 02,61 a 03,33 de 02,61 a 03,33
de 03,34 a 03,92 de 03,34 a 03,92
de 03,93 a 05,16 de 03,93 a 05,16
de 05,17 a 06,68 de 05,17 a 06,68
Rezago escolar (64)
de 16,81 a 17,83 de 16,81 a 17,83
de 17,84 a 22,88 de 17,84 a 22,88
de 22,89 a 26,00 de 22,89 a 26,00
de 26,01 a 29,09 de 26,01 a 29,09
de 29,10 a 36,71 de 29,10 a 36,71
Barreras a servicios para cuidado de la primera infancia (66)
de 07,04 a 08,23 de 07,04 a 08,23
de 08,24 a 09,69 de 08,24 a 09,69
de 09,70 a 10,73 de 09,70 a 10,73
de 10,74 a 12,31 de 10,74 a 12,31
de 12,32 a 15,56 de 12,32 a 15,56
Trabajo infantil (21)
de 0,00 a 0,04 de 0,00 a 0,04
de 0,05 a 0,12 de 0,05 a 0,12
de 0,13 a 0,26 de 0,13 a 0,26
de 0,27 a 0,52 de 0,27 a 0,52
de 0,53 a 1,05 de 0,53 a 1,05
Desempleo de Larga duración (24)
de 07,41 a 11,81 de 07,41 a 11,81
de 11,82 a 16,55 de 11,82 a 16,55
de 16,56 a 22,39 de 16,56 a 22,39
de 22,40 a 27,93 de 22,40 a 27,93
de 27,94 a 48,64 de 27,94 a 48,64
Trabajo informal (27)
de 31,24 a 39,10 de 31,24 a 39,10
de 39,11 a 45,94 de 39,11 a 45,94
de 45,95 a 56,25 de 45,95 a 56,25
de 56,26 a 65,80 de 56,26 a 65,80
de 65,81 a 86,33 de 65,81 a 86,33
Sin aseguramiento en salud (30)
de 05,15 a 06,01 de 05,15 a 06,01
de 06,02 a 06,76 de 06,02 a 06,76
de 06,77 a 07,68 de 06,77 a 07,68
de 07,69 a 09,23 de 07,69 a 09,23
de 09,24 a 12,08 de 09,24 a 12,08
Barrera de acceso a servicios de salud (33)
de 00,62 a 01,63 de 00,62 a 01,63
de 01,64 a 02,83 de 01,64 a 02,83
de 02,84 a 05,10 de 02,84 a 05,10
de 05,11 a 07,81 de 05,11 a 07,81
de 07,82 a 14,89 de 07,82 a 14,89
Sin acceso a fuentes de agua mejorada (36)
de 03,01 a 07,11 de 03,01 a 07,11
de 07,12 a 14,44 de 07,12 a 14,44
de 14,45 a 26,18 de 14,45 a 26,18
de 26,19 a 37,80 de 26,19 a 37,80
de 37,81 a 65,81 de 37,81 a 65,81
Inadecuada eliminación de excretas (39)
de 02,95 a 04,65 de 02,95 a 04,65
de 04,66 a 08,52 de 04,66 a 08,52
de 08,53 a 16,31 de 08,53 a 16,31
de 16,32 a 34,05 de 16,32 a 34,05
de 34,06 a 77,07 de 34,06 a 77,07
Material inadecuado de pisos (42)
de 01,25 a 02,83 de 01,25 a 02,83
de 02,84 a 05,37 de 02,84 a 05,37
de 05,38 a 09,69 de 05,38 a 09,69
de 09,70 a 15,84 de 09,70 a 15,84
de 15,85 a 31,00 de 15,85 a 31,00
Material inadecuado de paredes exteriores (45)
de 01,31 a 02,27 de 01,31 a 02,27
de 02,28 a 04,06 de 02,28 a 04,06
de 04,07 a 08,13 de 04,07 a 08,13
de 08,14 a 22,21 de 08,14 a 22,21
de 22,22 a 54,07 de 22,22 a 54,07
I15 - Hacinamiento crítico (48)
de 08,83 a 17,27 de 08,83 a 17,27
de 17,28 a 23,03 de 17,28 a 23,03
de 23,04 a 27,15 de 23,04 a 27,15
de 27,16 a 38,67 de 27,16 a 38,67
de 38,68 a 51,02 de 38,68 a 51,02
Cobertura neta en educación (93)
de 34 a 39 de 34 a 39
de 40 a 45 de 40 a 45
de 46 a 50 de 46 a 50
Cobertura neta en educación (92)
de 41 a 50 de 41 a 50
de 51 a 60 de 51 a 60
de 61 a 67 de 61 a 67
Promedio prueba saber 11 (91)
de 43,0 a 46,9 de 43,0 a 46,9
de 47,0 a 49,9 de 47,0 a 49,9
de 50,0 a 52,0 de 50,0 a 52,0
Promedio prueba saber 11 (90)
de 46,0 a 49,9 de 46,0 a 49,9
de 50,0 a 52,9 de 50,0 a 52,9
de 53,0 a 54,0 de 53,0 a 54,0
Tasa de mortalidad infantil (89)
de 1 a 5 de 1 a 5
de 6 a 10 de 6 a 10
de 20 a 41 de 20 a 41
Cobertura en vacunación (88)
Igual a 38,46 Igual a 38,46
de 59,00 a 67,00 de 59,00 a 67,00
Igual a 73,74 Igual a 73,74
Cobertura en salud (86)
de 79 a 83 de 79 a 83
de 84 a 90 de 84 a 90
de 90 a 93 de 90 a 93
Cobertura en energía eléctrica (87)
de 67 a 70 de 67 a 70
de 71 a 81 de 71 a 81
de 82 a 94 de 82 a 94
Penetración de la banda ancha (99)
de 6,0 a 8,5 de 6,0 a 8,5
de 8,6 a 11,5 de 8,6 a 11,5
de 11,6 a 15,0 de 11,6 a 15,0
Cobertura en acueducto (98)
de 60 a 69 de 60 a 69
de 70 a 74 de 70 a 74
de 75 a 90 de 75 a 90
Cobertura en alcantarillado (97)
de 53 a 60 de 53 a 60
de 61 a 70 de 61 a 70
de 71 a 83 de 71 a 83
Tasa de hurtos por 10.000 hab. (96)
de 10 a 20 de 10 a 20
de 21 a 30 de 21 a 30
de 31 a 43 de 31 a 43
Tasa de homicidios por 10.000 hab. (95)
de 3,0 a 4,9 de 3,0 a 4,9
de 5,0 a 6,0 de 5,0 a 6,0
Igual a 13,5 Igual a 13,5
Tasa de casos de violencia intrafamiliar por 10.000 hab. (100)
de 6 a 10 de 6 a 10
de 11 a 17 de 11 a 17
de 18 a 22 de 18 a 22
Cobertura neta en educación (3)
de 29 a 37 de 29 a 37
de 38 a 45 de 38 a 45
de 46 a 52 de 46 a 52
de 53 a 60 de 53 a 60
Cobertura neta en educación media (11)
de 41 a 50 de 41 a 50
de 51 a 60 de 51 a 60
de 61 a 70 de 61 a 70
de 71 a 81 de 71 a 81
Puntaje promedio prueba Saber 11 (10)
de 41 a 45 de 41 a 45
de 46 a 48 de 46 a 48
de 49 a 51 de 49 a 51
de 52 a 55 de 52 a 55
Puntaje promedio prueba Saber 11 - Lenguaje (9)
de 45 a 48 de 45 a 48
de 49 a 51 de 49 a 51
de 52 a 54 de 52 a 54
de 55 a 57 de 55 a 57
Tasa de Mortalidad Infantil (8)
0 0
de 1 a 10 de 1 a 10
de 11 a 20 de 11 a 20
de 21 a 50 de 21 a 50
171,19 171,19
Cobertura en Vacunación Pentevalente (7)
de 35 a 50 de 35 a 50
de 51 a 60 de 51 a 60
de 61 a 70 de 61 a 70
de 71 a 102 de 71 a 102
Cobertura en Salud (6)
de 59 a 70 de 59 a 70
de 71 a 80 de 71 a 80
de 81 a 90 de 81 a 90
de 91 a 100 de 91 a 100
Cobertura en energía eléctrica rural (5)
de 47 a 65 de 47 a 65
de 66 a 80 de 66 a 80
de 81 a 90 de 81 a 90
de 91 a 100 de 91 a 100
Penetración de la banda ancha (4)
de 1 a 6 de 1 a 6
de 7 a 12 de 7 a 12
de 13 a 18 de 13 a 18
de 19 a 25 de 19 a 25
Cobertura en acueducto (2)
0 0
de 28 a 50 de 28 a 50
de 51 a 70 de 51 a 70
de 71 a 80 de 71 a 80
de 81 a 100 de 81 a 100
Cobertura en alcantarillado (15)
Sin información Sin información
de 27 a 45 de 27 a 45
de 46 a 60 de 46 a 60
de 61 a 80 de 61 a 80
de 81 a 100 de 81 a 100
Tasa de hurtos por 10.000 habitantes (14)
de 1 a 10 de 1 a 10
de 11 a 20 de 11 a 20
de 21 a 50 de 21 a 50
de 50 a 107 de 50 a 107
Tasa de homicidios por 10.000 habitantes (16)
Sin información Sin información
de 1 a 4 de 1 a 4
de 5 a 7 de 5 a 7
de 8 a 15 de 8 a 15
de 16 a 30 de 16 a 30
Tasa de casos de violencia intrafamiliar por 10.000 habitantes (13)
de 3 a 5 de 3 a 5
de 6 a 10 de 6 a 10
de 11 a 20 de 11 a 20
de 21 a 30 de 21 a 30