ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Tuberculosis_MIL1)

Casos Tuberculosis (0)
Resistente Resistente
Sensible Sensible
<todos los demás valores> <todos los demás valores>
Resistente Resistente
Sensible Sensible
<todos los demás valores> <todos los demás valores>
Casos por Municipio (1)
1 - 21 1 - 21
22 - 57 22 - 57
58 - 135 58 - 135
136 - 211 136 - 211
Incidencia municipio (2)
0.260000 - 8.630000 0.260000 - 8.630000
8.630001 - 14.880000 8.630001 - 14.880000
14.880001 - 27.030000 14.880001 - 27.030000
27.030001 - 41.330000 27.030001 - 41.330000
Perimetro_valle (3)