ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Tuberculosis_MIL1)

Casos Tuberculosis (0)
Resistente Resistente
Sensible Sensible
<todos los demás valores> <todos los demás valores>
Resistente Resistente
Sensible Sensible
<todos los demás valores> <todos los demás valores>
Casos por Municipio (1)
1 - 24 1 - 24
25 - 73 25 - 73
74 - 119 74 - 119
120 - 247 120 - 247
Incidencia municipio (2)
0.310000 - 13.240000 0.310000 - 13.240000
13.240001 - 26.810000 13.240001 - 26.810000
26.810001 - 46.850000 26.810001 - 46.850000
46.850001 - 68.700000 46.850001 - 68.700000
Perimetro_valle (3)