ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Tuberculosis_MIL1)

Casos Tuberculosis (0)
Resistente Resistente
Sensible Sensible
<todos los demás valores> <todos los demás valores>
Resistente Resistente
Sensible Sensible
<todos los demás valores> <todos los demás valores>
Casos por Municipio (1)
1 - 27 1 - 27
28 - 60 28 - 60
61 - 127 61 - 127
128 - 270 128 - 270
Incidencia municipio (2)
0.310000 - 12.090000 0.310000 - 12.090000
12.090001 - 30.360000 12.090001 - 30.360000
30.360001 - 44.880000 30.360001 - 44.880000
44.880001 - 75.090000 44.880001 - 75.090000
Perimetro_valle (3)