ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (VIH_MIL1)

Casos VIH (0)
Low Low
High High
Incidencia VIH por municipio (1)
0 - 6.7 0 - 6.7
6.8 - 21.69 6.8 - 21.69
21.70 - 37.59 21.70 - 37.59
37.60 - 85.75 37.60 - 85.75
Casos notificados VIH por municipio (2)
1 - 14 1 - 14
15 - 43 15 - 43
44 - 89 44 - 89
90 - 166 90 - 166
Prevalencia VIH por municipio (3)
0.000000 - 0.010000 0.000000 - 0.010000
0.010001 - 0.020000 0.010001 - 0.020000
0.020001 - 0.040000 0.020001 - 0.040000
0.040001 - 0.090000 0.040001 - 0.090000
Perimetro_valle (4)